Bilans reprezentacji Polski w piłce nożnej

Bilans meczów i bramek reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 1921-2011.

{ class="wikitable sortable"

! Rok
! Bramki
! Bramki w sumie
! Meczów
! Zwycięstwa
! Remisy
! Porażki
! Bilans roku

19210:1 (-1)0:1 (-1)1001

19226:6 (+0)6:7 (-1)4211

192311:11 (+0)17:18 (-1)5122

19246:17 (-11)23:35 (-12)6204

19256:11 (-5)29:46 (-17)5122

192621:12 (+9)50:58 (-8)6402

19273:3 (+0)53:61 (-8)1010Zbilansowany

19287:7 (+0)60:68 (-8)3111Zbilansowany

19309:0 (+9)69:68 (+1)2200

193114:12 (+2)83:80 (+3)5203

193212:1 (+11)95:81 (+14)4400

19335:7 (-2)100:88 (+12)4103

193416:22 (-8)116:110 (+6)6114

19359:16 (-7)125:126 (-1)6114

193612:18 (-6)137:144 (-7)6123

193717:10 (+7)154:154 (+0)6411

193824:25 (-1)178:179 (-1)9234

19398:10 (-2)186:189 (-3)4121Zbilansowany

194714:24 (-10)200:213 (-13)7115

19487:17 (-10)207:230 (-23)7223

19499:17 (-7)216:247 (-31)6204

19507:12 (-5)223:259 (-36)5122

19510:6 (-6)223:265 (-42)1001

19526:11(-5)229:276(-47)6114

19533:5 (-2)232:281 (-49)3021

19543:2 (+1)235:283 (-48)2110

19556:4 (+2)241:287 (-46)3120

195613:12 (+1)254:299 (-45)7223

195710:9 (+1)264:308(-44)7313Zbilansowany

19589:13 (-4)273:321 (-48)6033

195922:17 (+5)295:338(-43)8323Zbilansowany

196018:18 (+0)313:356(-43)7313Zbilansowany

196111:6 (+5)324:362(-38)6312

196211:13 (-2)335:375 (-40)9315

196320:6 (+14)355:381 (-26)6321

196413:10 (+3)368:391 (-23)5311

196512:11 (+1)380:402(-22)8242Zbilansowany

196614:19 (-5)394:421 (-27)12156

19679:10 (-1)403:431 (-28)7223

196821:11 (+10)424:442 (-18)8332

196928:10 (+18)452:452 (+0)8602

197019:11 (+8)471:463 (+8)10622

197111:8 (+3)482:471(+11)6222Zbilansowany

197223:7 (+16)505:478 (+27)10721

197328:10 (+18)533:488 (+45)161033

197437:17 (+20)566:505 (+61)171142

197533:9 (+24)599:514 (+85)10721

197620:14 (+6)617:528 (+89)12516

197722:21 (+1)639:549 (+90)13625

197823:10 (+13)662:559 (+93)141031

197921:5 (+16)683:564 (+119)11731

198028:21 (+7)711:585 (+126)18747Zbilansowany

198130:15 (+15)741:600 (+141)131003

198219:9 (+10)760:609 (+151)10532

19837:8 (-1)767:617 (+150)6132

198416:10 (+6)783:627 (+156)13643

198514:19 (-5)797:646 (+151)15546

19868:16 (-8)805:662 (+143)11344

198720:16 (+4)825:678 (+147)11614

198818:13 (+5)843:691 (+152)10622

198918:16 (+2)861:707 (+154)13625

199020:16 (+4)881:723 (+158)16655

199115:22 (-7)896:745 (+151)14374

199213:14 (-1)909:759 (+150)11542

199312:17 (-5)921:776 (+145)13355

199413:11 (+2)934:787 (+147)10442

199517:13 (+4)951:800 (+151)9333Zbilansowany

19967:17 (-10)958:817 (+141)9135

199721:21 (+0)979:838 (+141)14635

199819:13 (+6)998:851 (+147)10703

199912:12 (+0)1010:863 (+147)12534

20009:10 (-1)1019:873 (+146)10343Zbilansowany

200121:11 (+10)1040:884 (+156)11551

200216:17 (-1)1056:901(+155)13616Zbilansowany

200332:15 (+17)1088:916(+ 172)151023

200422:15 (+7)1110:931 (+179)13634

200535:15 (+20)1145:946 (+199)141112

200621:18 (+3)1166:964 (+202)16817

200727:12 (+15)1193:976 (+217)14752

200819:16 (+3)1212:992 (+220)17845

200919:14 (+5)1231:1006 (+225)13436

201023:24 (-1)1254:1030 (+224)14464Zbilansowany

201115:12 (+3)1269:1042 (+227)14743

}