Turniej Nordycki 2010

Turniej Nordycki 2010 to 14. edycja Turnieju Nordyckiego (Skandynawskiego) w historii skoków narciarskich. Został rozegrany w dniach 7-14 marca 2010 w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2009/2010. Odbyły się cztery konkursy indywidualne: w Lahti, Kuopio, Lillehammer oraz w Oslo. Ostatni konkurs turnieju był jednocześnie ostatnim konkursem Pucharu Świata w sezonie 2009/2010.

Zwycięzcy konkursów

{ class=wikitable width=100% style="font-size:90%"

!Lp
!Data
!Miejsce
!Skocznia
!1. miejsce
!2. miejsce
!3. miejsce




}

Skocznie

{ class=wikitable
!

! Miejsce
! Skocznia
! Punkt-K
! Rozmiar skoczni
! Rekord


Lahti,
Salpausselkä
K-116
HS 130
135,5 m ( Andreas Widhölzl)


Kuopio,
Puijo
K-120
HS 127
135,5 m ( Masahiko Harada)


Lillehammer,
Lysgårdsbakken
K-123
HS 138
146 m ( Simon Ammann)


Oslo,
Holmenkollbakken
K-120
HS 134
139,5 m ( Andreas Kofler)
}

Klasyfikacja końcowa

{ style="text-align:center" class=wikitable

! Lok. !! Zawodnik !! Występy !! Punkty
bgcolor=FFCC00
1. align=left Simon Ammann 4 1077,6
bgcolor=DCDCDC
2. align=left Adam Małysz 4 1033,0
bgcolor=CC9966
3. align=left Thomas Morgenstern 4 990,4

4. align=left Gregor Schlierenzauer 4 969,0

5. align=left David Zauner 4 965,5

6. align=left Andreas Kofler 4 955,8

7. align=left Wolfgang Loitzl 4 924,2

8. align=left Noriaki Kasai 4 891,9

9. align=left Emmanuel Chedal 4 891,7

10. align=left Peter Prevc 4 880,7

11. align=left Harri Olli 4 879,1

12. align=left Robert Kranjec 4 869,3

13. align=left Jakub Janda 4 866,1

14. align=left Martin Koch 4 862,8

15. align=left Kamil Stoch 4 861,3

16. align=left Anders Bardal 4 842,2

17. align=left Anders Jacobsen 4 784,2

18. align=left Manuel Fettner 4 781,9

19. align=left Daiki Itō 4 743,1

20. align=left Tom Hilde 4 741,2

21. align=left Roar Ljøkelsøy 4 737,6

22. align=left Matti Hautamäki 4 731,0

23. align=left Sebastian Colloredo 4 676,7

24. align=left Michael Uhrmann 4 641,2

25. align=left Vincent Descombes Sevoie 3 638,8

26. align=left Kalle Keituri 4 616,9

27. align=left Antonín Hájek 4 613,4

28. align=left Janne Happonen 4 601,9

29. align=left Michael Neumayer 4 595,5

30. align=left Martin Schmitt 4 593,8

31. align=left Olli Muotka 4 545,3

32. align=left Łukasz Rutkowski 4 514,0

33. align=left Mitja Mežnar 4 499,2

34. align=left Jernej Damjan 3 490,2

35. align=left Bjørn Einar Romøren 2 479,1

36. align=left Stefan Hula 4 439,9

37. align=left Fumihisa Yumoto 3 388,1

38. align=left Pawieł Karielin 3 384,1

39. align=left Severin Freund 3 380,4

40. align=left Jan Matura 3 374,2

41. align=left Andrea Morassi 3 370,7

42. align=left Andreas Küttel 3 339,8

43. align=left Johan Remen Evensen 2 326,1

44. align=left Dienis Korniłow 4 325,3

45. align=left Andreas Wank 4 299,1

46. align=left Taku Takeuchi 4 294,4

47. align=left Roman Koudelka 3 257,0

48. align=left Shōhei Tochimoto 3 248,5

49. align=left Julian Musiol 3 243,5

50. align=left Nikołaj Karpienko 3 216,3

51. align=left Janne Ahonen 1 212,9

52. align=left Lukáš Hlava 2 194,0

53. align=left Atle Pedersen Rønsen 1 188,5

54. align=left Andreas Stjernen 1 175,7

55. align=left Kim Hyun-ki 2 168,5

56. align=left David Lazzaroni 2 164,6

57. align=left Nicholas Alexander 2 150,3

58. align=left Diego Dellasega 2 136,5

59. align=left Ilja Roslakow 2 112,6

60. align=left Tomáš Zmoray 1 100,8

61. align=left Rune Velta 1 93,1

62. align=left Pascal Bodmer 1 66,1

63. align=left Takanobu Okabe 1 62,7

64. align=left Aleksiej Korolew 1 59,1

65. align=left Dmitrij Ipatow 1 51,8

66. align=left Illimar Pärn 1 39,5
}