Turniej Narodów w skokach narciarskich 2010
Turniej Narodów w skokach narciarskich był edycją Turnieju Czterech Narodów w 2010 roku. Został rozegrany w ramach Letniego Grand Prix 2010. Odbył się w dniach 8 - 15 sierpnia 2010.
Po raz pierwszy w historii Turnieju Czterech Narodów nie zostały rozegrane zawody we Włoszech, a co za tym idzie turniej składał się z 3 konkursów (w Hinterzarten, Courchevel oraz Einsiedeln). Z tego powodu w przeciwieństwie do wcześniejszych edycji został nazwany Turniejem Narodów<ref></ref>.
Zwycięzcą turnieju został Adam Małysz, który wygrał jeden z konkursów. Drugą pozycję zajął Thomas Morgenstern, natomiast trzecią Daiki Itō, triumfator zawodów w Courchevel i Einsiedeln.
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych konkurs w Einsiedeln składał się z jednej serii<ref></ref>.
Kalendarz i wyniki
{ class=wikitable style="font-size: 90%" width=70%!Lp
!Data
!Miejscowość
!Skocznia
!HS
!1. miejsce
!2. miejsce
!3. miejsce
}
Klasyfikacja generalna
{ class="sortable wikitable" style="text-align: center"
!Miejsce
!Zawodnik
!Występy
!Punkty
bgcolor=FFCC00
1. align=left Adam Małysz 3 648,6
bgcolor=DCDCDC
2. align=left Thomas Morgenstern 3 633,7
bgcolor=CC9966
3. align=left Daiki Itō 3 632,5
4. align=left Kalle Keituri 3 599,2
5. align=left Simon Ammann 3 592,8
6. align=left David Zauner 3 592,1
7. align=left Tom Hilde 3 589,3
8. align=left Dawid Kubacki 3 587,3
9. align=left Taku Takeuchi 3 575,4
10. align=left Severin Freund 3 572,7
11. align=left Michael Neumayer 3 571,9
12. align=left Stefan Hula 3 558,3
13. align=left Pawieł Karielin 3 557,4
214.align=left Matti Hautamäki 3 553,2
align=left Shōhei Tochimoto 3 553,2
16. align=left Peter Prevc 3 545,0
17. align=left Lukáš Hlava 3 544,8
18. align=left Andreas Strolz 3 523,7
19. align=left Lukas Müller 3 512,6
20. align=left Władimir Zografski 2 465,0
21. align=left Maciej Kot 3 456,1
22. align=left Dienis Korniłow 3 444,1
23. align=left Jan Matura 3 432,7
24. align=left Fumihisa Yumoto 3 432,5
25. align=left Harri Olli 3 425,3
26. align=left David Unterberger 2 422,5
27. align=left Krzysztof Miętus 3 419,7
28. align=left Borek Sedlák 3 419,5
29. align=left Primož Pikl 3 410,8
30. align=left Nikołaj Karpienko 3 409,5
31. align=left Noriaki Kasai 3 401,1
32. align=left Emmanuel Chedal 2 323,9
33. align=left Choi Heung-chul 3 318,0
34. align=left Jurij Tepeš 3 316,9
35. align=left Vincent Descombes Sevoie 2 314,5
36. align=left Kazuyoshi Funaki 3 307,4
37. align=left Mitja Mežnar 3 302,9
38. align=left Andreas Wank 3 293,5
39. align=left Robert Kranjec 3 286,1
40. align=left Bjørn Einar Romøren 2 284,3
41. align=left Georg Späth 2 282,7
42. align=left Michael Uhrmann 1 238,8
43. align=left Anders Jacobsen 1 227,6
44. align=left Radik Żaparow 1 226,3
45. align=left Johan Remen Evensen 2 219,4
46. align=left Pascal Bodmer 1 213,3
47. align=left Anders Bardal 2 197,1
48. align=left Andrea Morassi 2 196,9
49. align=left Olli Muotka 2 196,1
50. align=left Kim Hyun-ki 2 193,9
51. align=left Roman Koudelka 2 189,9
52. align=left Roman Trofimow 2 188,3
53. align=left Sebastian Colloredo 2 187,0
54. align=left Jernej Damjan 2 179,2
55. align=left Andreas Küttel 2 148,8
56. align=left Andreas Stjernen 1 112,1
57. align=left Kai Kovaljeff 1 111,9
58. align=left Martin Schmitt 1 108,9
59. align=left Dmitrij Ipatow 2 108,3
60. align=left Janne Ahonen 1 106,4
61. align=left Wołodymyr Boszczuk 1 97,7
62. align=left Diego Dellasega 1 72,1
63. align=left Tomáš Zmoray 1 62,4
}