Turniej Czterech Narodów w skokach narciarskich 2009

Turniej Czterech Narodów w skokach narciarskich 2009 był czwartą edycją turnieju. Został rozegrany w ramach Letniego Grand Prix 2009. Odbył się w dniach 9 - 16 sierpnia 2009. Zwycięzcą został Szwajcar Simon Ammann, wygrywając trzy z czterech konkursów. Drugie miejsce zajął Adam Małysz, natomiast trzeci był Dienis Korniłow. Sklasyfikowanych zostało 70 zawodników, w tym sześciu Polaków.

Konkursy wchodzące w skład turnieju były pierwszymi rozegranymi według nowych zasad, w których oprócz not za styl i długości skoku wpływ na notę końcową miała siła i kierunek wiatru, oraz długość najazdu na próg<ref></ref>.

Kalendarz i wyniki

{ class=wikitable style="font-size: 90%" width=70%

!Lp
!Data
!Miejscowość
!Skocznia
!HS
!1. miejsce
!2. miejsce
!3. miejsce

Hinterzarten

Pragelato

Courchevel

Einsiedeln

}

Klasyfikacja generalna

{ style="text-align:center" class=wikitable

! Miejsce !! Zawodnik !! Występy !! Punkty
bgcolor=gold
1. align=left Simon Ammann 4 1024,1
bgcolor=silver
2. align=left Adam Małysz 4 1002,0
bgcolor=CC9966
3. align=left Dienis Korniłow 4 990,6

4. align=left Robert Kranjec 4 980,8

5. align=left Harri Olli 4 979,4

6. align=left Sebastian Colloredo 4 925,2

7. align=left Emmanuel Chedal 4 913,5

8. align=left Mitja Mežnar 4 892,7

9. align=left Roman Koudelka 4 864,8

10. align=left Daiki Itō 4 857,0

11. align=left Tom Hilde 4 853,7

12. align=left Lukas Müller 4 831,1

13. align=left Bjørn Einar Romøren 4 821,5

14. align=left Primož Pikl 4 807,2

15. align=left Taku Takeuchi 4 803,0

16. align=left Manuel Fettner 4 793,9

17. align=left Jernej Damjan 4 779,1

18. align=left Andreas Küttel 4 778,7

19. align=left Michael Uhrmann 4 773,5

20. align=left Martin Schmitt 4 766,8

21. align=left Kamil Stoch 3 711,2

22. align=left Anders Jacobsen 3 699,8

23. align=left David Zauner 3 675,7

24. align=left Fumihisa Yumoto 4 674,3

25. align=left Łukasz Rutkowski 3 665,6

26. align=left Nicholas Alexander 4 665,4

27. align=left Pawieł Karielin 3 654,5

28. align=left Kalle Keituri 4 644,0

29. align=left Georg Späth 3 601,3

30. align=left Noriaki Kasai 3 588,1

31. align=left Martin Cikl 3 550,8

32. align=left Shōhei Tochimoto 3 547,5

33. align=left Andreas Wank 3 543,1

34. align=left Maciej Kot 3 528,4

35. align=left Marcin Bachleda 3 520,1

36. align=left Sami Niemi 4 504,0

37. align=left Severin Freund 4 502,5

38. align=left Jakub Janda 3 500,3

39. align=left Andreas Kofler 2 462,5

40. align=left Thomas Morgenstern 2 431,8

41. align=left Krzysztof Miętus 3 415,0

42. align=left Lukáš Hlava 4 398,2

43. align=left Takanobu Okabe 2 352,9

44. align=left Anders Bardal 4 351,0

45. align=left Janne Happonen 2 329,2

46. align=left Kenneth Gangnes 2 327,0

47. align=left Michael Neumayer 2 313,4

48. align=left Dmitrij Ipatow 2 301,7

49. align=left Radik Żaparow 2 300,3

50. align=left Dmitrij Wasiljew 2 295,8

51. align=left Kim Hyun-ki 3 286,5

52. align=left Tomáš Zmoray 2 284,9

53. align=left Choi Heung-chul 3 269,8

54. align=left Julian Musiol 2 213,8

55. align=left Markus Eggenhofer 2 206,6

56. align=left Vincent Descombes Sevoie 2 181,1

57. align=left Nicholas Fairall 2 160,3

58. align=left Wołodymyr Boszczuk 1 107,1

59. align=left Ilja Roslakow 1 106,4

60. align=left Stephan Hocke 1 102,9

61. align=left MacKenzie Boyd-Clowes 1 102,9

62. align=left Ołeksandr Łazarowicz 1 100,1

63. align=left Vegard Sklett 1 97,6

64. align=left Christian Ulmer 1 91,4

64. align=left Michael Glasder 1 91,4

66. align=left David Lazzaroni 1 87,9

67. align=left Andrea Morassi 1 87,3

68. align=left Nikołaj Karpienko 1 84,5

69. align=left Roberto Dellasega 1 82,5

70. align=left Stefan Read 1 80,1
}