Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1996 (eliminacje)
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 1996 rozpoczęły się 20 kwietnia 1994 a skończyły 13 grudnia 1995. Czterdzieści siedem drużyn zostało podzielonych na osiem grup. Wszystkie drużyny każdej grupy zagrały ze sobą po dwa razy w systemie każdy z każdym - mecz i rewanż. Do turnieju głównego kwalifikowali się zwycięzcy grup oraz 6 najlepszych drużyn z drugich miejsc. Reprezentacja Anglii - gospodarz turnieju automatycznie uzyskała prawo do wzięcia udziału mistrzostwach. Były to pierwsze eliminacje do Mistrzostw Europy w których za zwycięstwo przyznawano trzy, zamiast dwóch punktów.
Grupa A
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
21
10
6
3
1
18
9
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
20
10
5
5
0
22
2
align="center"
align=left
14
10
4
2
4
14
18
align="center"
align=left
13
10
3
4
3
14
12
align="center"
align="left"
12
10
3
3
4
13
13
align="center"
align=left
1
10
0
1
9
2
29
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
4 września 1994, Izrael 2 - 1 Polska
7 września 1994, Słowacja 0 - 0 Francja
7 września 1994, Rumunia 3 - 0 Azerbejdżan
8 października 1994, Francja 0 - 0 Rumunia
12 października 1994, Izrael 2 - 2 Słowacja
12 października 1994, Polska 1 - 0 Azerbejdżan
12 listopada 1994, Rumunia 3 - 2 Słowacja
16 listopada 1994, Polska 0 - 0 Francja
16 listopada 1994, Azerbejdżan 0 - 2 Izrael
13 grudnia 1994, Azerbejdżan 0 - 2 Francja
14 grudnia 1994, Izrael 1 - 1 Rumunia
29 marca 1995, Rumunia 2 - 1 Polska
29 marca 1995, Słowacja 4 - 1 Azerbejdżan
29 marca 1995, Izrael 0 - 0 Francja
25 kwietnia 1995, Polska 4 - 3 Izrael
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Azerbejdżan 1 - 4 Rumunia
26 kwietnia 1995, Francja 4 - 0 Słowacja
7 czerwca 1995, Polska 5 - 0 Słowacja
7 czerwca 1995, Rumunia 2 - 1 Izrael
16 sierpnia 1995, Azerbejdżan 0 - 1 Słowacja
16 sierpnia 1995, Francja 1 - 1 Polska
6 września 1995, Francja 10 - 0 Azerbejdżan
6 września 1995, Polska 0 - 0 Rumunia
6 września 1995, Słowacja 1 - 0 Izrael
11 października 1995, Rumunia 1 - 3 Francja
11 października 1995, Słowacja 4 - 1 Polska
11 października 1995, Izrael 2 - 0 Azerbejdżan
15 listopada 1995, Francja 2 - 0 Izrael
15 listopada 1995, Słowacja 0 - 2 Rumunia
15 listopada 1995, Azerbejdżan 0 - 0 Polska
}
Grupa B
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
26
10
8
2
0
25
4
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
21
10
6
3
1
19
9
align="center"
align=left
15
10
4
3
3
17
13
align="center"
align=left
7
10
1
4
5
9
18
align="center"
align=left
7
10
1
4
5
6
20
align="center"
align=left
5
10
1
2
7
5
17
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
7 września 1994, Belgia 2 - 0 Armenia
7 września 1994, Cypr 1 - 2 Hiszpania
7 września 1994, Macedonia 1 - 1 Dania
8 października 1994, Armenia 0 - 0 Cypr
12 października 1994, Dania 3 - 1 Belgia
12 października 1994, Macedonia 0 - 2 Hiszpania
16 listopada 1994, Belgia 1 - 1 Macedonia
16 listopada 1994, Cypr 2 - 0 Armenia
16 listopada 1994, Hiszpania 3 - 0 Dania
17 grudnia 1994, Macedonia 3 - 0 Cypr
17 grudnia 1994, Belgia 1 - 4 Hiszpania
29 marca 1995, Hiszpania 1 - 1 Belgia
29 marca 1995, Cypr 1 - 1 Dania
26 kwietnia 1995, Armenia 0 - 2 Hiszpania
26 kwietnia 1995, Dania 1 - 0 Macedonia
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Belgia 2 - 0 Cypr
10 maja 1995, Armenia 2 - 2 Macedonia
7 czerwca 1995, Dania 4 - 0 Cypr
7 czerwca 1995, Hiszpania 1 - 0 Armenia
7 czerwca 1995, Macedonia 0 - 5 Belgia
16 sierpnia 1995, Armenia 0 - 2 Dania
6 września 1995, Belgia 1 - 3 Dania
6 września 1995, Macedonia 1 - 2 Armenia
6 września 1995, Hiszpania 6 - 0 Cypr
7 października 1995, Armenia 0 - 2 Belgia
11 października 1995, Dania 1 - 1 Hiszpania
11 października 1995, Cypr 1 - 1 Macedonia
15 listopada 1995, Hiszpania 3 - 0 Macedonia
15 listopada 1995, Dania 3 - 1 Armenia
15 listopada 1995, Cypr 1 - 1 Belgia
}
Grupa C
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left Szwajcaria
17
8
5
2
1
15
7
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
15
8
4
3
1
16
8
align="center"
align=left
9
8
2
3
3
9
10
align="center"
align=left
8
8
2
2
4
7
13
align="center"
align=left
5
8
1
2
5
3
12
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
7 września 1994, Islandia 0 - 1 Szwecja
7 września 1994, Węgry 2 - 2 Turcja
12 października 1994, Turcja 5 - 0 Islandia
12 października 1994, Szwajcaria 4 - 2 Szwecja
16 listopada 1994, Szwecja 2 - 0 Węgry
16 listopada 1994, Szwajcaria 1 - 0 Islandia
14 grudnia 1994, Turcja 1 - 2 Szwajcaria
29 marca 1995, Węgry 2 - 2 Szwajcaria
29 marca 1995, Turcja 2 - 1 Szwecja
26 kwietnia 1995, Węgry 1 - 0 Szwecja
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Szwajcaria 1 - 2 Turcja
1 czerwca 1995, Szwecja 1 - 1 Islandia
11 czerwca 1995, Islandia 2 - 1 Węgry
16 sierpnia 1995, Islandia 0 - 2 Szwajcaria
6 września 1995, Szwecja 0 - 0 Szwajcaria
6 września 1995, Turcja 2 - 0 Węgry
11 października 1995, Szwajcaria 3 - 0 Węgry
11 października 1995, Islandia 0 - 0 Turcja
11 listopada 1995, Węgry 1 - 0 Islandia
15 listopada 1995, Szwecja 2 - 2 Turcja
}
Group D
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
23
10
7
2
1
22
5
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
23
10
7
2
1
20
6
align="center"
align=left
16
10
5
1
4
13
12
align="center"
align=left
13
10
4
1
5
11
15
align="center"
align=left
11
10
3
2
5
13
13
align="center"
align=left
0
10
0
0
10
3
31
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
4 września 1994, Estonia 0 - 2 Chorwacja
7 września 1994, Słowenia 1 - 1 Włochy
7 września 1994, Ukraina 0 - 2 Litwa
8 października 1994, Estonia 0 - 2 Włochy
9 października 1994, Chorwacja 2 - 0 Litwa
12 października 1994, Ukraina 0 - 0 Słowenia
13 listopada 1994,Ukraina 3 - 0 Estonia
16 listopada 1994, Włochy 1 - 2 Chorwacja
16 listopada 1994, Słowenia 1 - 2 Litwa
25 marca 1995, Chorwacja 4 - 0 Ukraina
25 marca 1995, Włochy 4 - 1 Estonia
25 marca 1995, Litwa 0 - 0 Chorwacja
29 marca 1995, Ukraina 0 - 2 Włochy
29 marca 1995, Słowenia 3 - 0 Estonia
26 kwietnia 1995, Estonia 0 - 1 Ukraina
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Litwa 0 - 1 Włochy
26 kwietnia 1995, Chorwacja 2 - 0 Słowenia
7 czerwca 1995, Litwa 2 - 1 Słowenia
11 czerwca 1995, Estonia 1 - 3 Słowenia
11 czerwca 1995, Ukraina 1 - 0 Chorwacja
16 sierpnia 1995, Estonia 0 - 1 Litwa
3 września 1995, Chorwacja 7 - 1 Estonia
6 września 1995, Włochy 1 - 0 Słowenia
6 września 1995, Litwa 1 - 3 Ukraina
8 października 1995, Chorwacja 1 - 1 Włochy
11 października 1995, Litwa 5 - 0 Estonia
11 października 1995, Słowenia 3 - 2 Ukraina
11 listopada 1995, Włochy 3 - 1 Ukraina
15 listopada 1995, Słowenia 1 - 2 Chorwacja
15 listopada 1995, Włochy 4 - 0 Litwa
}
Grupa E
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
21
10
6
3
1
21
6
align=center bgcolor=FFFFC0
align=left
20
10
6
2
2
23
5
align="center"
align=left
20
10
6
2
2
17
7
align="center"
align=left
11
10
3
2
5
8
13
align="center"
align=left
10
10
3
1
6
3
21
align="center"
align=left
2
10
0
2
8
2
22
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
6 września 1994, Czechy 6 - 1 Malta
7 września 1994, Luksemburg 0 - 4 Holandia
7 września 1994, Norwegia 1 - 0 Białoruś
12 października 1994, Malta 0 - 0 Czechy
12 października 1994, Norwegia 1 - 1 Holandia
12 października 1994, Białoruś 2 - 0 Luksemburg
16 listopada 1994, Białoruś 0 - 4 Norwegia
16 listopada 1994, Holandia 0 - 0 Czechy
14 grudnia 1994, Holandia 5 - 0 Luksemburg
14 grudnia 1994, Malta 0 - 1 Norwegia
22 lutego 1995, Malta 0 - 1 Luksemburg
29 marca 1995, Luksemburg 0 - 2 Norwegia
29 marca 1995, Holandia 4 - 0 Malta
29 marca 1995, Czechy 4 - 2 Białoruś
26 kwietnia 1995, Białoruś 1 - 1 Malta
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Czechy 3 - 1 Holandia
26 kwietnia 1995, Norwegia 5 - 0 Luksembourg
7 czerwca 1995, Luksemburg 1 - 0 Czechy
7 czerwca 1995, Norwegia 2 - 0 Malta
7 czerwca 1995, Białoruś 1 - 0 Holandia
16 sierpnia 1995, Norwegia 1 - 1 Czechy
6 września 1995, Czechy 2 - 0 Norwegia
6 września 1995, Holandia 1 - 0 Białoruś
6 września 1995, Luksemburg 1 - 0 Malta
7 października 1995, Białoruś 0 - 2 Czechy
11 października 1995, Malta 0 - 4 Holandia
11 października 1995, Luksemburg 0 - 0 Białoruś
12 listopada 1995, Malta 0 - 2 Białoruś
15 listopada 1995, Czechy 3 - 0 Luksemburg
15 listopada 1995, Holandia 3 - 0 Norwegia
}
Grupa F
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
23
10
7
2
1
29
7
bgcolor=#FFFFC0 align="center"
align=left
17
10
5
2
3
17
11
align="center"
align=left
17
10
5
2
3
20
15
align="center"
align=left
16
10
5
1
4
29
14
align="center"
align=left
12
10
4
0
6
11
20
align="center"
align=left
1
10
0
1
9
1
40
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
20 kwietnia 1994, Irlandia Płn. 4 - 1 Liechtenstein
7 września 1994, Łotwa 0 - 3 Irlandia
7 września 1994, Liechtenstein 0 - 4 Austria
7 września 1994, Irlandia Płn. 1 - 2 Portugalia
9 października 1994, Łotwa 1 - 3 Portugalia
12 października 1994, Austria 1 - 2 Irlandia Płn.
12 października 1994, Irlandia 4 - 0 Liechtenstein
13 listopada 1994, Portugalia 1 - 0 Austria
15 listopada 1994, Liechtenstein 0 - 1 Łotwa
15 listopada 1994, Irlandia Płn. 0 - 4 Irlandia
18 grudnia 1994, Portugalia 8 - 0 Liechtenstein
29 marca 1995, Irlandia 1 - 1 Irlandia Płn.
29 marca 1995, Austria 5 - 0 Łotwa
26 kwietnia 1995, Łotwa 0 - 1 Irlandia Płn
26 kwietnia 1995, Austria 7 - 0 Liechtenstein
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Irlandia 1 - 0 Portugalia
3 czerwca 1995, Portugalia 3 - 2 Łotwa
3 czerwca 1995, Liechtenstein 0 - 0 Irlandia
7 czerwca 1995, Irlandia Płn. 1 - 2 Łotwa
11 czerwca 1995, Irlandia 1 - 3 Austria
15 sierpnia 1995, Liechtenstein 0 - 7 Portugalia
16 sierpnia 1995, Łotwa 3 - 2 Austria
3 września 1995, Portugalia 1 - 1 Irlandia Płn.
6 września 1995, Austria 3 - 1 Irlandia
6 września 1995, Łotwa 1 - 0 Liechtenstein
11 października 1995, Austria 1 - 1 Portugalia
11 października 1995, Irlandia 2 - 1 Łotwa
11 października 1995, Liechtenstein 0 - 4 Irlandia Płn.
15 listopada 1995, Portugalia 3 - 0 Irlandia
15 listopada 1995, Irlandia Płn 5 - 3 Austria
}
Grupa G
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
25
10
8
1
1
27
10
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
22
10
7
1
2
24
10
align="center"
align=left
15
10
5
0
5
14
13
align="center"
align=left
9
10
3
0
7
11
27
align="center"
align=left
8
10
2
2
6
10
16
align="center"
align=left
8
10
2
2
6
9
19
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
7 września 1994, Gruzja 0 - 1 Mołdawia
7 września 1994, Walia 2 - 0 Albania
12 października 1994, Mołdawia 3 - 2 Walia
12 października 1994, Bułgaria 2 - 0 Gruzja
16 listopada 1994, Albania 1 - 2 Niemcy
16 listopada 1994, Bułgaria 4 - 1 Mołdawia
16 listopada 1994, Gruzja 5 - 0 Walia
14 grudnia 1994, Mołdawia 0 - 3 Niemcy
14 grudnia 1994, Walia 0 - 3 Bułgaria
14 grudnia 1994, Albania 0 - 1 Gruzja
18 grudnia 1994, Niemcy 2 - 1 Albania
29 marca 1995, Gruzja 0 - 2 Niemcy
29 marca 1995, Bułgaria 3 - 1 Walia
29 marca 1995, Albania 3 - 0 Mołdawia
26 kwietnia 1995, Gruzja 2 - 0 Albania
width=50% valign=top
26 kwietnia 1995, Mołdawia 0 - 3 Bułgaria
26 kwietnia 1995, Niemcy 1 - 1 Walia
7 czerwca 1995, Bułgaria 3 - 2 Niemcy
7 czerwca 1995, Walia 0 - 1 Gruzja
7 czerwca 1995, Mołdawia 2 - 3 Albania
6 września 1995, Albania 1 - 1 Bułgaria
6 września 1995, Niemcy 4 - 1 Gruzja
6 września 1995, Walia 1 - 0 Mołdawia
8 października 1995, Bułgaria 3 - 0 Albania
7 października 1995, Niemcy 6 - 1 Mołdawia
11 października 1995, Gruzja 2 - 1 Bułgaria
11 października 1995, Walia 1 - 2 Niemcy
15 listopada 1995, Niemcy 3 - 1 Bułgaria
15 listopada 1995, Albania 1 - 1 Walia
15 listopada 1995, Mołdawia 3 - 2 Gruzja
}
Grupa H
Klasyfikacja końcowa
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
26
10
8
2
0
34
5
bgcolor=#C0FFC0 align="center"
align=left
23
10
7
2
1
19
3
align="center"
align=left
18
10
6
0
4
23
9
align="center"
align=left
15
10
5
0
5
18
18
align="center"
align=left
6
10
2
0
8
10
35
align="center"
align=left
0
10
0
0
10
2
36
}
Wyniki
{ width=100%
width=50% valign=top
7 września 1994, Wyspy Owcze 1 - 5 Grecja
7 września 1994, Finlandia 0 - 2 Szkocja
12 października 1994, Szkocja 5 - 1 Wyspy Owcze
12 października 1994, Grecja 4 - 0 Finlandia
12 października 1994, Rosja 4 - 0 San Marino
16 listopada 1994, Grecja 2 - 0 San Marino
16 listopada 1994, Finlandia 5 - 0 Wyspy Owcze
16 listopada 1994, Szkocja 1 - 1 Rosja
14 grudnia 1994, Finlandia 4 - 1 San Marino
18 grudnia 1994, Grecja 1 - 0 Szkocja
29 marca 1995, Rosja 0 - 0 Szkocja
29 marca 1995, San Marino 0 - 2 Finlandia
26 kwietnia 1995, San Marino 0 - 2 Szkocja
26 kwietnia 1995, Grecja 0 - 3 Rosja
26 kwietnia 1995, Wyspy Owcze 0 - 4 Finlandia
width=50% valign=top
6 maja 1995, Rosja 3 - 0 Wyspy Owcze
25 maja 1995, Wyspy Owcze 3 - 0 San Marino
7 czerwca 1995, San Marino 0 - 7 Rosja
7 czerwca 1995, Wyspy Owcze 0 - 2 Szkocja
11 czerwca 1995, Finlandia 2 - 1 Grecja
16 sierpnia 1995, Finlandia 0 - 6 Rosja
16 sierpnia 1995, Szkocja 1 - 0 Grecja
6 września 1995, Szkocja 1 - 0 Finlandia
6 września 1995, Wyspy Owcze 2 - 5 Rosja
6 września 1995, San Marino 0 - 4 Grecja
11 października 1995, Rosja 2 - 1 Grecja
11 października 1995, San Marino 1 - 3 Wyspy Owcze
15 listopada 1995, Szkocja 5 - 0 San Marino
15 listopada 1995, Rosja 3 - 1 Finlandia
15 listopada 1995, Grecja 5 - 0 Wyspy Owcze
}
Klasyfikacja drużyn z drugich miejsc
Najlepszych 6 drużyn z drugich miejsc awansowało automatycznie do turnieju głównego. Dwie najgorsze czyli Holandia i Irlandia rozegrały między sobą mecz barażowy na neuralnym terenie w Liverpoolu.
{ class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=180 style="text-align:left;"Drużyna
!width=20Pkt
!width=20M
!width=20Z
!width=20R
!width=20P
!width=20Br+
!width=20Br-
align=center bgcolor=C0FFC0
align=left 1
13
6
4
1
1
12
4
align=center bgcolor=C0FFC0
align=left 2
12
6
4
0
2
14
8
align=center bgcolor=C0FFC0
align=left 3
11
6
3
2
1
11
8
align=center bgcolor=C0FFC0
align=left 4
11
6
3
2
1
5
2
align=center bgcolor=C0FFC0
align=left 5
11
6
3
2
1
9
7
align=center bgcolor=C0FFC0
align=left 6
10
6
2
4
0
8
2
align=center bgcolor=FFFFC0
align=left 7
8
6
2
2
2
6
5
align=center bgcolor=FFFFC0
align=left 8
7
6
2
1
3
8
10
}
Mecz barażowy
{ width=100% cellspacing=1!width=20%
!width=12%
!width=20%
!!width=33%
13 grudnia 1995
style=font-size:100%
align=right
align=center2 – 0 (1 - 0)
Liverpool ; Anfield Road
style=font-size:90%
align=rightPatrick Kluivert 29'
style=font-size:90%
align=rightPatrick Kluivert 88'
}
<center>Holandia jako zwycięzca meczu barażowego zakwalifikowała się do EURO 1996.
Fußball-Europameisterschaft 1996/Qualifikation
UEFA Euro 1996 qualifying
Éliminatoires du championnat d'Europe de football 1996