Lotos Poland Tour
Lotos Poland Tour – cykl czterech zawodów skoków narciarskich na igelicie (trzech indywidualnych i drużynowego) rozegranych w Polsce w 2011 roku w ramach Letniego Grand Prix. Odbył się on na skoczniach: Wielkiej Krokwi w Zakopanem, Skalitem w Szczyrku i Malince w Wiśle.
Kalendarz i wyniki
{ width=100% style="font-size: 90%;" class=wikitable!Lp
!Data
!Miejscowość
!Skocznia
!HS
!1. miejsce
!2. miejsce
!3. miejsce
5 align=centerKlasyfikacja generalna:
}
Klasyfikacja generalna
{ class='wikitable sortable' style="text-align: center"
!Miejsce
!Zawodnik
!Występy
!Punkty
!Strata do lidera
bgcolor=FFCC00
1. align=left Thomas Morgenstern 3 766,8 0
bgcolor=DCDCDC
2. align=left Gregor Schlierenzauer 3 754,2 12,6
bgcolor=CC9966
3. align=left Kamil Stoch 3 726,3 40,5
4. align=left Severin Freund 3 710,7 56,1
5. align=left Richard Freitag 3 706,0 60,8
6. align=left Pawieł Karielin 3 701,3 65,5
7. align=left Tom Hilde 3 688,2 78,6
8. align=left Robert Kranjec 3 682,8 84,0
9. align=left Maciej Kot 3 682,3 84,5
9. align=left Taku Takeuchi 3 682,3 84,5
11. align=left Krzysztof Miętus 3 648,4 118,4
12. align=left Wolfgang Loitzl 3 646,9 119,9
13. align=left Lukáš Hlava 3 641,1 125,7
14. align=left Fumihisa Yumoto 3 632,2 134,6
15. align=left Johan Remen Evensen 3 627,3 139,5
16. align=left Bartłomiej Kłusek 3 603,0 163,8
16. align=left Martin Schmitt 3 601,8 165,0
18. align=left Peter Prevc 3 595,3 171,5
19. align=left Władimir Zografski 3 574,1 192,7
20. align=left Michael Hayböck 3 517,9 248,9
21. align=left Stephan Hocke 3 515,8 251,0
22. align=left Jakub Janda 3 510,7 256,1
23. align=left Dawid Kubacki 3 510,3 256,5
24. align=left Martin Koch 3 509,1 257,7
25. align=left Martin Cikl 3 503,3 263,5
26. align=left Maximilian Mechler 3 500,9 265,9
27. align=left Ondřej Vaculík 3 500,7266,1
28. align=left Jure Šinkovec 3 499,9 266,9
29. align=left Anders Bardal 3 493,4 273,4
30. align=left Dienis Korniłow 3 467,1 299,7
31. align=left Ilja Roslakow 3 464,5 302,3
32. align=left Junshirō Kobayashi 2 449,9 316,9
33. align=left Andreas Stjernen 2 428,4 338,4
34. align=left Mitja Mežnar 3 386,0 380,8
35. align=left Jurij Tepeš 3 383,9 382,9
36. align=left Jarkko Määttä 3 381,4 385,4
37. align=left Borek Sedlák 3 291,8 475,0
38. align=left Kalle Keituri 3 290,4 476,4
39. align=left Stefan Hula 2 280,0 486,8
40. align=left Noriaki Kasai 3 273,0 493,8
41. align=left Shōhei Tochimoto 3 270,3 496,5
42. align=left Aleksiej Korolew 3 264,7 502,1
43. align=left Anssi Koivuranta 3 263,5 503,3
44. align=left Pascal Bodmer 3 258,8 508,0
45. align=left Dejan Judež 3 243,7 523,1
46. align=left Sebastian Colloredo 1 209,9 556,9
47. align=left Olli Muotka 2 174,4 592,4
48. align=left Rune Velta 2 168,0 598,8
49. align=left Grzegorz Miętus 1 166,5 600,3
50. align=left Davide Bresadola 1 103,5 663,3
51. align=left Tomáš Zmoray 1 103,3 663,5
52. align=left Bjørn Einar Romøren 1 88,8 678,0
53. align=left Andrea Morassi 1 87,8 679,0
54. align=left Jan Ziobro 1 86,6 680,2
55. align=left Juha-Matti Ruuskanen 1 85,1 681,7
56. align=left Rafał Śliż 1 81,9 684,9
57. align=left Piotr Żyła 1 64,7 702,1
}