50. Turniej Czterech Skoczni

{width="100%" cellpadding="5" style="border:solid 2px black;background:#eeeeee;margin-bottom:1em"

align="center"49. Turniej Czterech Skoczni << >> 51. Turniej Czterech Skoczni
}

50. Turniej Czterech Skoczni był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2001/2002. Rozgrywany był od 30 grudnia 2001 do 6 stycznia 2002.

Po raz pierwszy w historii Turnieju jeden zawodnik wygrał wszystkie cztery konkursy. Tego wyczynu dokonał Sven Hannawald.

Q - zwycięzca pary kwalifikacyjnej
q - "szczęśliwy przegrany" (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Oberstdorf

Data: 30 grudnia 2001
Godzina: 13.45
Państwo: Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni: Martin Schmitt (29.12 2000) - 133 m

Zestawienie polskich par

{class="toccolours" style="margin: 0;background:#ffffff;"
bgco
!width=300pxZawodnik 1
!width=70pxvs
!width=300pxZawodnik 2

align=center Tomasz Pochwała
align=centervs align=center Martin Höllwarth

align=center Wojciech Skupień
align=centervs align=center Adam Małysz
}

Wyniki konkursu

----
! Poz.
! Imię i nazwisko
! Narodowość
! Skok 1
! Nota 1
! Skok 2
! Nota 2
! Punkty
! KO
----
1 bgcolor=gold Sven Hannawald 122,0 130,6 122,0 129,6 260,2 Q
----
2 bgcolor=cc9966 Martin Höllwarth 115,0 115,5 129,0 136,7 252,2 Q
----
3 Simon Ammann 119,0 121,7 120,0 127,0 248,7 Q
----
4 bgcolor=silver Matti Hautamäki 119,5 119,1 122,5 129,0 248,1 Q
----
5 Adam Małysz 117,5 120,5 119,5 124,6 245,1 Q
----
6 Andreas Widhölzl 115,5 116,9 118,5 122,8 239,7 q
----
7 Risto Jussilainen 115,5 113,9 120,5 125,4 239,3 Q
----
8 Ildar Fatkullin 116,5 118,2 117,0 119,1 237,3 Q
----
9 Georg Späth 115,5 115,4 116,0 117,3 232,7 Q
----
10 Andreas Goldberger 115,0 115,5 115,5 116,9 232,4 q
----
11 Hiroki Yamada 115,5 114,9 116,0 117,3 232,2 q
----
12 Janne Ahonen 113,5 112,8 116,5 118,2 231,0 Q
----
13 Martin Koch 118,5 121,3 111,0 106,8 228,1 Q
----
14 Hideharu Miyahira 114,5 114,6 113,5 111,8 226,4 Q
----
15 Primož Peterka 112,5 109,5 115,0 115,0 224,5 Q
----
... ... ... ... ... ... ... ... ...
----
44 Tomasz Pochwała 105,5 91,4 - - 91,4 P
----
48 Wojciech Skupień 102,0 87,1 - - 87,1 P
}

Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 2002
Godzina: 13.45
Państwo: Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni: Adam Małysz (1.01 2001) - 129,5 m

Zestawienie polskich par

{class="toccolours" style="margin: 0;background:#ffffff;"
bgco
!width=300pxZawodnik 1
!width=70pxvs
!width=300pxZawodnik 2

align=center Tomasz Pochwała
align=centervs align=center Robert Kranjec

align=center Robert Mateja
align=centervs align=center Walerij Kobielew

align=center Kazuyoshi Funaki
align=centervs align=center Adam Małysz
}

Wyniki konkursu

----
! Poz.
! Imię i nazwisko
! Narodowość
! Skok 1
! Nota 1
! Skok 2
! Nota 2
! Punkty
! KO
----
1 bgcolor=gold Sven Hannawald 122,5 129,5 125,0 135,0 264,5 q
----
2 Andreas Widhölzl 122,0 130,1 124,0 132,7 262,8 Q
----
3 Adam Małysz 121,5 128,7 122,5 131,0 259,7 Q
----
4 Hiroki Yamada 120,0 124,5 124,5 134,6 259,1 Q
----
5 Simon Ammann 120,5 127,9 120,0 126,0 253,9 Q
----
6 bgcolor=silver Matti Hautamäki 116,5 118,2 123,5 133,8 252,0 q
----
7 bgcolor=cc9966 Martin Höllwarth 117,5 119,0 121,0 126,3 245,3 Q
----
8 Martin Schmitt 116,0 117,3 120,0 126,0 243,3 Q
----
Walerij Kobielew 121,0 120,3 120,0 123,0 243,3 Q
----
10 Martin Koch 120,5 123,9 117,0 117,6 241,5 Q
----
11 Stephan Hocke 121,0 123,8 115,0 114,0 237,8 Q
----
12 Roberto Cecon 114,0 113,2 119,0 122,7 235,9 Q
----
Hideharu Miyahira 118,0 120,9 115,0 115,0 235,9 Q
----
14 Robert Kranjec 119,0 121,7 115,0 114,0 235,7 Q
----
15 Ildar Fatkulin 116,0 117,3 116,0 117,8 235,1 Q
----
... ... ... ... ... ... ... ... ...
----
40 Robert Mateja 106,0 97,8 - - 97,8 P
----
45 Tomasz Pochwała 103,0 90,4 - - 90,4 P
}

Innsbruck

Data: 4 stycznia 2001
Godzina: 13.45
Państwo: Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni: Sven Hannawald (04.01 2002) - 134,5 m

Zestawienie polskich par

{class="toccolours" style="margin: 0;background:#ffffff;"
bgco
!width=300pxZawodnik 1
!width=70pxvs
!width=300pxZawodnik 2

align=center Tomasz Pochwała
align=centervs align=center Peter Žonta

align=center Robert Mateja
align=centervs align=center Martin Koch

align=center Remi Santiago
align=centervs align=center Adam Małysz
}

Wyniki konkursu

----
! Poz.
! Imię i nazwisko
! Narodowość
! Skok 1
! Nota 1
! Skok 2
! Nota 2
! Punkty
! KO
----
1 bgcolor=gold Sven Hannawald 134,5 138,6 128,0 131,4 270,0 Q
----
2 Adam Małysz 124,0 123,7 123,5 123,3 247,0 Q
----
3 bgcolor=cc9966 Martin Höllwarth 126,5 127,2 120,5 116,9 244,1 q
----
4 bgcolor=silver Matti Hautamäki 120,5 116,4 124,5 124,1 240,5 Q
----
5 Martin Schmitt 122,5 120,5 121,0 117,8 238,3 Q
----
6 Andreas Widhölzl 124,0 124,2 119,0 113,7 237,9 Q
----
7 Walerij Kobielew 124,0 122,7 119,0 112,2 234,9 q
----
8 Robert Kranjec 121,0 115,8 121,5 118,2 234,0 Q
----
9 Stephan Hocke 122,5 117,5 118,5 110,8 228,3 Q
----
10 Hideharu Miyahira 122,0 119,6 116,0 108,3 227,9 Q
----
11 Simon Ammann 122,0 119,1 116,0 108,3 227,4 Q
----
12 Roberto Cecon 119,5 114,1 117,0 110,1 224,2 Q
----
13 Hiroki Yamada 118,0 110,9 118,5 112,8 223,7 q
----
14 Georg Späth 121,5 116,2 115,5 105,9 222,1 Q
----
15 Risto Jussilainen 118,5 111,3 117,5 109,5 220,8 Q
----
... ... ... ... ... ... ... ... ...
----
43 Robert Mateja 108,0 90,9 - - 90,9 P
----
44 Tomasz Pochwała 108,0 90,4 - - 90,4 P
}

Bischofshofen

Data: 6 stycznia 2002
Godzina: 13.45
Państwo: Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni: Sven Hannawald (6.01 2002) - 139 m

Zestawienie polskich par

{class="toccolours" style="margin: 0;background:#ffffff;"
bgco
!width=300pxZawodnik 1
!width=70pxvs
!width=300pxZawodnik 2

align=center Roar Ljøkelsøy
align=centervs align=center Adam Małysz
}

Wyniki konkursu

----
! Poz.
! Imię i nazwisko
! Narodowość
! Skok 1
! Nota 1
! Skok 2
! Nota 2
! Punkty
! KO
----
1 bgcolor=gold Sven Hannawald 139,0 145,2 131,5 137,7 282,9 Q
----
2 bgcolor=silver Matti Hautamäki 134,0 142,2 131,5 138,2 280,4 q
----
3 bgcolor=cc9966 Martin Höllwarth 129,5 134,1 132,0 140,1 274,2 Q
----
4 Robert Kranjec 134,5 143,1 124,0 123,7 266,8 Q
----
5 Martin Schmitt 130,0 133,0 124,5 123,6 256,6 q
----
6 Alan Alborn 125,5 124,4 128,5 131,8 256,2 Q
----
7 Roberto Cecon 129,0 131,7 122,0 116,1 247,8 q
----
8 Peter Žonta 129,5 133,1 120,0 114,5 247,6 Q
----
9 Adam Małysz 122,5 120,5 122,5 120,5 241,0 Q
----
10 Andreas Goldberger 124,0 122,7 121,5 118,2 240,9 Q
----
11 Nicolas Dessum 123,5 121,8 122,5 119,0 240,8 Q
----
12 Andreas Widhölzl 121,5 117,7 123,5 122,3 240,0 Q
----
13 Risto Jussilainen 120,0 113,0 124,0 121,2 234,2 Q
----
14 Stefan Horngacher 121,5 117,2 121,5 115,7 232,9 Q
----
15 Simon Ammann 126,5 128,7 114,0 102,7 231,4 Q
}

Klasyfikacja generalna

----
! Poz.
! Skoczek
! Kraj
! Punkty
bgcolor="#FFCC00"
1 Sven Hannawald 1077.6
bgcolor="#DCDCDC"
2 Matti Hautamäki 1021.0
bgcolor="#CC9966"
3 Martin Höllwarth 1015.8
----
4 Adam Małysz 992.8
----
5 Andreas Widhölzl 980.4
----
6 Simon Ammann 961.4
----
7 Martin Schmitt 957.5
----
8 Risto Jussilainen 923.6
----
9 Andreas Goldberger 918.5
----
10 Stephan Hocke 914.8
----
11 Peter Žonta 911.0
----
12 Stefan Horngacher 901.0
----
13 Primož Peterka 900.0
----
14 Alan Alborn 889.5
----
15 Georg Späth 886.1
----
... ... ... ...
----
45 Tomasz Pochwała 272.2
----
53 Robert Mateja 188.7
----
62 Wojciech Skupień 87.1
}

Linki zewnętrzne


Vierschanzentournee 2001/02